Tarieven
Onze prijzen zijn openbaar, exclusief btw. Grote of afwijkende opdrachten, reparaties en assetbeheer bespreken we op maat in uw offerte.
| Item | Prijs (excl. btw) |
|---|---|
| Starttarief, inclusief de eerste 25 arbeidsmiddelen | € 195,00 |
| Arbeidsmiddelen, 26 t/m 100 | € 6,75 per stuk |
| Arbeidsmiddelen, vanaf 101 | € 6,00 per stuk |
| Vaste machine op 230 V | € 12,50 per stuk |
| Vaste machine op 400 V | € 16,50 per stuk |
| Voorrijkosten, Dordrecht en de Drechtsteden | Gratis |
| Voorrijkosten, Rotterdam tot Breda | € 45,00 |
| Voorrijkosten, buiten dit gebied | Op aanvraag |
| Uurtarief (reparaties, werk buiten de stukprijzen) | € 75,00, per 15 minuten, plus materiaal |
| Beheer klantportaal, eerste gebruiker | € 29,00 per maand |
| Beheer klantportaal, extra gebruikers | € 15,00 per maand |
Bereken een indicatie
Vul in hoeveel apparaten u ongeveer heeft. U ziet direct wat de keuring ongeveer kost. De definitieve prijs staat in de offerte.
Indicatie
Vul minstens één apparaat in om een indicatie te zien.
Pas de invoer aan om de indicatie bij te werken.
Offerte aanvragen met deze gegevensDit is een indicatie voor één bezoek op één locatie, op basis van de aantallen die u invult. Prijzen zijn exclusief btw en inclusief keuringslabels en rapport.